Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | $32,2300 | -0,62 % | -- | $1,66K | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | $34,0300 | -1,28 % | -- | $2,57M | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $75,9902 | +0,46 % | -- | $92,85K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $29,2500 | -0,38 % | -- | $18,19K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $30,8467 | +0,25 % | -- | $10,96K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21,0700 | -0,85 % | -- | $4,22K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $33,1420 | +0,46 % | -- | $4,78K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22,0268 | -0,01 % | -- | $3,16K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $28,9834 | +0,01 % | -- | $5,95K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,0600 | -0,50 % | -- | $100,00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0360 | +0,01 % | -- | $1,000 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,1500 | +0,47 % | -- | $73,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $41,0600 | +1,36 % | -- | $188,05K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $39,5000 | +1,36 % | -- | $619,04K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,2948 | +0,20 % | -- | $1,07K |
9301 – 9315 sur 11316 résultats
Cours de l'action