Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,0700 | +0,07 % | -- | $3,36K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,1510 | -0,10 % | -- | $100,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,3570 | +0,23 % | -- | $13,96K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,7000 | +0,00 % | -- | $498,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,2500 | +2,11 % | -- | $75,60K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,5500 | -0,14 % | -- | $7,69K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,7000 | +0,32 % | -- | $1,88K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5960 | +0,11 % | -- | $259,00 | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,14 | +0,02 % | -- | $14,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $22,1830 | +1,99 % | -- | $19,32K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $95,8480 | +1,16 % | -- | $46,41K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,3260 | -1,63 % | -- | $1,04M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,2990 | +1,53 % | -- | $292,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40,6550 | +1,82 % | -- | $57,15K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $37,1730 | +9,59 % | -- | $3,44M |
10231 – 10245 sur 11220 résultats
Cours de l'action