Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | €136,55 | +0,00% | €10,91B | €138,53K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €22,5318 | -0,06% | €10,91B | €10,13K | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | €9,5143 | +0,00% | €10,91B | €738,56 | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €63,6008 | -0,03% | €10,89B | €748,05K | |
IVZ Invesco LTD | €23,2169 | +0,00% | €10,87B | €2,49M | |
SNN Smith & Nephew plc | €25,7937 | +0,00% | €10,87B | €1,15M | |
DINO HF Sinclair Corporation | €63,0493 | -0,25% | €10,85B | €99,96 | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €192,16 | +0,04% | €10,83B | €850,59 | |
SAIA Saia, Inc. | €400,36 | +0,02% | €10,82B | €413,34K | |
ALGN Align Technology Inc | €139,34 | -0,01% | €10,79B | €0,8618 | |
GGG Graco Inc | €63,5922 | +0,00% | €10,79B | €628,47K | |
PEN Penumbra, Inc. | €275,23 | +0,00% | €10,78B | €314,59K | |
QXO QXO, Inc. | €14,2628 | +0,67% | €10,78B | €3,37K | |
DVA DaVita Inc. | €160,53 | -4,49% | €10,75B | €483,74K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | €37,7038 | +0,00% | €10,71B | €27,16K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham