Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $230.91 k | 0.058 -- | +8.95 % |
2 EDGE/USDT $720.07 k | 1.36 -- | +7.08 % |
3 DOGS/USDT $492.50 k | 0.000052 -- | +6.23 % |
4 MORPHO/USDT $622.29 k | 2.32 -- | +6.18 % |
5 SAHARA/USDT $304.15 k | 0.035 -- | +5.44 % |
6 SD/USDT $642.16 k | 0.16 -- | +5.17 % |
7 DYDX/USDT $420.75 k | 0.15 -- | +5.02 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $54.75 M | -- | 0.033 -6.63 % |
2 PROS/USDT $1.07 M | -- | 0.64 -0.61 % |
3 EDGE/USDT $720.07 k | -- | 1.36 +7.08 % |
4 MEGA/USDT $821.85 k | -- | 0.076 -3.72 % |
5 RLUSD/USDT $16.10 M | -- | 1.00 -0.01 % |
6 GRASS/USDT $3.76 M | -- | 0.52 +2.32 % |
7 CHIP/USDT $556.02 k | -- | 0.049 +1.11 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304.36 M | $1.55 B | 77,463.00 +0.85 % |
2 ETH/USDT $185.05 M | $255.30 mil M | 2,117.38 -0.14 % |
3 BNB/USDT $4.13 M | $89.24 mil M | 662.20 +0.55 % |
4 XRP/USDT $23.75 M | $84.09 mil M | 1.35 -0.06 % |
5 USDC/USDT $37.66 M | $76.49 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $46.72 M | $49.68 mil M | 86.07 -0.45 % |
7 TRX/USDT $15.65 M | $34.75 mil M | 0.36 +1.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304.36 M | $304.36 M | 77,463.00 +0.85 % |
2 ETH/USDT $185.05 M | $185.05 M | 2,117.38 -0.14 % |
3 HYPE/USDT $65.45 M | $65.45 M | 63.54 +0.96 % |
4 AI/USDT $54.75 M | $54.75 M | 0.033 -6.63 % |
5 SOL/USDT $46.72 M | $46.72 M | 86.07 -0.45 % |
6 USDC/USDT $37.66 M | $37.66 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT $24.40 M | $24.40 M | 0.10 -0.03 % |