Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $846.80 k | 0.011 -- | -11.41 % |
2 AI/USDT $48.94 M | 0.032 -- | -7.98 % |
3 TIA/USDT $899.61 k | 0.41 -- | -7.05 % |
4 FLUID/USDT $23.84 k | 1.61 -- | -6.77 % |
5 XCH/USDT $371.05 k | 2.76 -- | -6.49 % |
6 PROS/USDT $929.54 k | 0.60 -- | -6.37 % |
7 PARTI/USDT $206.21 k | 0.047 -- | -6.29 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $48.94 M | -- | 0.032 -7.98 % |
2 PROS/USDT $929.54 k | -- | 0.60 -6.37 % |
3 EDGE/USDT $716.40 k | -- | 1.31 -0.76 % |
4 MEGA/USDT $655.96 k | -- | 0.077 -4.77 % |
5 RLUSD/USDT $12.51 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $5.78 M | -- | 0.52 +3.28 % |
7 CHIP/USDT $524.97 k | -- | 0.048 -0.47 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $291.35 M | $1.53 B | 76,699.40 +0.58 % |
2 ETH/USDT $204.19 M | $252.90 mil M | 2,096.18 +0.37 % |
3 BNB/USDT $4.42 M | $88.40 mil M | 655.90 +0.35 % |
4 XRP/USDT $19.41 M | $83.28 mil M | 1.34 -0.22 % |
5 USDC/USDT $43.78 M | $76.50 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $49.48 M | $49.14 mil M | 85.11 -0.19 % |
7 TRX/USDT $16.86 M | $34.72 mil M | 0.36 +1.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $291.35 M | $291.35 M | 76,699.40 +0.58 % |
2 ETH/USDT $204.19 M | $204.19 M | 2,096.18 +0.37 % |
3 HYPE/USDT $72.13 M | $72.13 M | 62.92 +6.98 % |
4 SOL/USDT $49.48 M | $49.48 M | 85.11 -0.19 % |
5 AI/USDT $48.94 M | $48.94 M | 0.032 -7.98 % |
6 USDC/USDT $43.78 M | $43.78 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT $28.20 M | $28.20 M | 0.10 -0.90 % |