Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84k | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,66 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 MORPHO/EUR $5,22k | 1,97 -- | +7,04 % |
4 DOGS/EUR $16,53 | 0,000046 -- | +6,98 % |
5 VELO/EUR $2,32k | 0,0034 -- | +6,28 % |
6 SAHARA/EUR $2,30k | 0,030 -- | +5,63 % |
7 BIO/EUR $80,42 | 0,030 -- | +4,83 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,27 mill. | $1,55 bill. | 66 449,30 +0,43 % |
2 ETH/EUR $362,03k | $254,53 mrd. | 1 809,84 −0,92 % |
3 BNB/EUR $3,42k | $89,09 mrd. | 567,20 +0,53 % |
4 XRP/EUR $61,83k | $84,09 mrd. | 1,16 −0,48 % |
5 USDC/EUR $295,80k | $76,47 mrd. | 0,85 −0,30 % |
6 SOL/EUR $125,00k | $49,73 mrd. | 73,82 −0,51 % |
7 TRX/EUR $7,66k | $34,69 mrd. | 0,31 +0,66 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,27 mill. | $1,27 mill. | 66 449,30 +0,43 % |
2 ETH/EUR $362,03k | $362,03k | 1 809,84 −0,92 % |
3 USDC/EUR $295,80k | $295,80k | 0,85 −0,30 % |
4 SOL/EUR $125,00k | $125,00k | 73,82 −0,51 % |
5 HYPE/EUR $88,21k | $88,21k | 53,66 +1,57 % |
6 NIGHT/EUR $71,55k | $71,55k | 0,028 −0,78 % |
7 ADA/EUR $71,30k | $71,30k | 0,20 −1,46 % |