Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,08 mln. | €1,28 bln. | 64.233,20 -3,07% |
2 ETH/EUR €402,59K | €229,19 mld. | 1.889,99 -2,41% |
3 BNB/EUR €1,75K | €86,74 mld. | 635,00 -2,46% |
4 XRP/EUR €206,77K | €81,74 mld. | 1,33 -1,36% |
5 USDC/EUR €1,73 mln. | €60,02 mld. | 0,84 -0,25% |
6 SOL/EUR €150,06K | €46,04 mld. | 80,32 -8,03% |
7 TRX/EUR €8,62K | €23,04 mld. | 0,24 +0,58% |
Hoogste omzet
Meer