Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | $0,79040 | -1,81% | $22,23M | $101,14K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | $1,4500 | +0,00% | $22,11M | $216,21K | |
CRIS Curis Inc | $0,50350 | +0,70% | $22,10M | $157,69K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | $1,5700 | +0,00% | $22,06M | $5,04K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | $0,91070 | -2,12% | $22,04M | $36,22K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,42640 | +0,92% | $21,86M | $342,77K | |
CKX CKX Lands, Inc. | $10,2500 | +0,00% | $21,81M | $776,00 | |
MVO MV Oil Trust | $1,7000 | +1,80% | $21,62M | $139,71K | |
VNTG Vantage Corp | $0,70980 | +0,00% | $21,54M | $16,92K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | $1,6950 | -0,29% | $21,50M | $88,36K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | $1,3800 | +0,73% | $21,49M | $243,46K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | $4,5100 | +0,00% | $21,40M | $31,09K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $1,3500 | +2,27% | $21,27M | $65,83K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | $1,5100 | -6,21% | $21,24M | $29,15K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | $0,96000 | +1,91% | $20,91M | $90,45K |
5296 – 5310 de 11220 resultados
Preço das ações