Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | $29,7210 | -1,88% | -- | $2,000 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $24,6600 | +0,08% | -- | $80,41K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $42,2350 | +1,41% | -- | $322,08K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,3608 | +0,00% | -- | $2,000 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $25,9746 | +0,00% | -- | $10,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,7754 | +0,00% | -- | $51,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $40,4910 | +1,30% | -- | $235,99K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $55,0130 | -0,52% | -- | $114,79K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,8260 | +0,45% | -- | $5,80K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $79,3050 | +0,74% | -- | $19,78K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,0890 | +0,58% | -- | $480,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,3500 | +0,37% | -- | $8,000 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $83,8000 | -0,19% | -- | $43,82K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18,8250 | -2,00% | -- | $4,72K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,0790 | +0,36% | -- | $7,42K |
6256 – 6270 de 11220 resultados
Preço das ações