Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €69,1767 | -0,73% | €17,65B | €1,35K | |
IOT Samsara Inc. | €30,8103 | -1,62% | €17,57B | €2,10K | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €281,38 | -0,67% | €17,56B | €779,96K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €193,19 | +0,00% | €17,54B | €812,60K | |
VLTO Veralto Corporation | €72,9686 | +0,00% | €17,40B | €8,618 | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133,23 | -0,01% | €17,36B | €207,69 | |
ULS UL Solutions Inc. | €84,4823 | +0,00% | €17,28B | €497,03K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,6848 | +0,28% | €17,15B | €2,64K | |
RBA RB Global, Inc. | €87,9036 | -0,18% | €17,07B | €966,36K | |
EFX Equifax, Incorporated | €147,24 | +0,41% | €17,01B | €4,309 | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41,3405 | +0,00% | €16,90B | €1,723 | |
TU Telus Corporation | €10,7429 | +1,52% | €16,88B | €155,12 | |
PKG Packaging Corp of America | €193,80 | +0,22% | €16,80B | €266,96K | |
RS Reliance, Inc. | €339,51 | +0,00% | €16,75B | €132,58K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,3940 | +0,00% | €16,73B | €1,56M |
616 – 630 de 11220 resultados
Preço das ações