Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,7752 | -0,26% | -- | €1,42K | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,7032 | +0,07% | -- | €4,309 | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,2115 | +0,00% | -- | €2,585 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167,55 | +0,00% | -- | €30,48K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24,0011 | +0,13% | -- | €8,99K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,6801 | +1,15% | -- | €38,78 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23,5091 | +0,00% | -- | €8,26K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,6770 | +0,00% | -- | €39,35K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57,7751 | +0,00% | -- | €126,46K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,5502 | +0,00% | -- | €365,40 | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,7550 | +0,00% | -- | €30,16 | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €57,0036 | +0,00% | -- | €5,170 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,4630 | +0,00% | -- | €18,74K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23,2255 | +0,39% | -- | €2,72K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €14,0086 | +0,00% | -- | €5,26K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Preço das ações