Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,4200 | -1,07% | -- | $5,00K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,67 | -1,37% | -- | $27,33M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,9700 | -1,02% | -- | $258,89K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3200 | -0,34% | -- | $9,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,5900 | -1,36% | -- | $59,86K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $212,19 | -1,31% | -- | $490,44K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $376,99 | -1,41% | -- | $398,61K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,02 | -1,05% | -- | $749,87K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,95 | -0,26% | -- | $1,19M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161,79 | -0,04% | -- | $285,15K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $427,71 | -0,76% | -- | $133,43K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,12 | +0,01% | -- | $89,06K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $296,65 | -1,41% | -- | $449,26K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,4400 | +0,87% | -- | $482,14K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $120,51 | -1,08% | -- | $8,07K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Preço das ações