Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €46,2051 | +0,00% | -- | €279,22 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27,7758 | +0,00% | -- | €2,64K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25,5338 | +0,00% | -- | €9,51K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21,2928 | +0,00% | -- | €1,44K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €17,9815 | -0,01% | -- | €280,94 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €27,0778 | +0,00% | -- | €16,73K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €46,4252 | +0,50% | -- | €177,53 | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €53,7160 | +0,00% | -- | €37,42K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €38,6517 | -3,22% | -- | €86,18 | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €24,6871 | +0,00% | -- | €0,8618 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €32,7053 | +0,00% | -- | €19,61K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €29,0315 | +0,00% | -- | €341,27 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €28,0541 | +0,00% | -- | €2,14K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €5,5328 | +0,00% | -- | €1,79M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €22,9977 | +0,00% | -- | €6,58K |
8011 – 8025 de 11220 resultados
Preço das ações