Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $18,0200 | -9,77% | -- | $30,00 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $55,9300 | +0,11% | -- | $11,50K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,1469 | +0,13% | -- | $497,00 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,4200 | +0,26% | -- | $3,27K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,3200 | +0,08% | -- | $56,38K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $19,9916 | +0,01% | -- | $1,64K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $78,5000 | -0,82% | -- | $122,62K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,6052 | +0,23% | -- | $2,63K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $102,40 | -0,15% | -- | $937,71K | |
STLR Stellar ETF | $25,1703 | -1,95% | -- | $3,53K | |
STLU 2x Stellar ETF | $26,5100 | -5,96% | -- | $9,74K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $35,8200 | -1,35% | -- | $12,00 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,9550 | +0,07% | -- | $58,77K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $31,1857 | +0,07% | -- | $6,05K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $53,5900 | -0,01% | -- | $30,84K |
9091 – 9105 de 11220 resultados
Preço das ações