Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €220,49 | -0,81% | -- | €3,39K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €3,5083 | +18,63% | -- | €2,84M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €17,5725 | -19,00% | -- | €2,23M | |
CRDD Cardano ETF | €14,5057 | -3,80% | -- | €510,42 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,1850 | -1,31% | -- | €886,34 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €54,7281 | -14,70% | -- | €1,17M | |
CRDX 2x Cardano ETF | €11,9449 | -7,17% | -- | €9,31K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,3305 | -0,36% | -- | €0,8622 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,3060 | -10,30% | -- | €2,96M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €6,5570 | -14,60% | -- | €170,03K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €15,1790 | -14,30% | -- | €243,44K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €11,5793 | -2,89% | -- | €52,50K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34,2819 | -0,98% | -- | €11,63K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,6892 | -0,12% | -- | €142,48K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €36,8504 | -11,90% | -- | €1,35M |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações