Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | AED63,3173 | -0,40 % | AED6,15B | AED505,66K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | AED56,5963 | +0,20 % | AED6,15B | AED2,99M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | AED123,48 | -0,09 % | AED6,14B | AED2,21M | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | AED45,1008 | -3,46 % | AED6,14B | AED25,67M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | AED111,06 | +0,03 % | AED6,13B | AED2,47M | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | AED210,34 | -1,17 % | AED6,12B | AED829,18K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | AED57,6247 | -1,32 % | AED6,12B | AED3,11M | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | AED16,6741 | -5,61 % | AED6,12B | AED17,75M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | AED47,4880 | +8,02 % | AED6,12B | AED2,79M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | AED470,11 | -3,71 % | AED6,12B | AED1,32M | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | AED64,5293 | -0,96 % | AED6,11B | AED3,23M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | AED17,0781 | -5,10 % | AED6,11B | AED11,86M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | AED41,7770 | -5,13 % | AED6,10B | AED1,27M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | AED10,9814 | +0,67 % | AED6,10B | AED30,70M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | AED163,80 | -1,81 % | AED6,09B | AED2,21M |
От 2236 до 2250 из 11220 результатов
Цена акции