Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | AED58,4510 | +0,22 % | AED2,84B | AED130,12K | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | AED65,9837 | +1,22 % | AED2,84B | AED257,11K | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | AED25,3233 | +0,22 % | AED2,83B | AED630,07K | |
DC Dakota Gold Corp. | AED20,5892 | +1,56 % | AED2,83B | AED1,05M | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | AED39,7864 | -3,79 % | AED2,82B | AED61,43K | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | AED60,9264 | +3,42 % | AED2,82B | AED252,72K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | AED69,2414 | +8,66 % | AED2,82B | AED2,86M | |
PD PagerDuty, Inc. | AED35,4452 | +3,77 % | AED2,81B | AED1,83M | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | AED161,16 | +4,13 % | AED2,81B | AED74,30K | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED36,5985 | -1,24 % | AED2,80B | AED1,04M | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | AED34,9090 | +1,77 % | AED2,80B | AED1,11M | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | AED83,7192 | +1,58 % | AED2,79B | AED317,10K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | AED253,66 | +2,32 % | AED2,79B | AED316,56K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | AED53,5296 | +3,52 % | AED2,79B | AED60,73K | |
HZO MarineMax, Inc. | AED126,95 | -0,30 % | AED2,78B | AED209,67K |
От 2851 до 2865 из 11220 результатов
Цена акции