Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5,2750 | -0,09 % | $619,93M | $29,00 | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $18,3800 | +1,72 % | $618,80M | $367,00 | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $28,5700 | +0,00 % | $618,54M | $41,52K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $37,3000 | +1,66 % | $618,32M | $217,00 | |
GOGO Gogo Inc. | $3,9400 | +0,25 % | $618,04M | $1,02K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9,7200 | +0,00 % | $617,35M | $311,38K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $9,7000 | +11,88 % | $617,06M | $17,00 | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3,5800 | +0,00 % | $616,34M | $9,42K | |
EROK EagleRock Land, LLC | $21,6400 | -0,05 % | $614,21M | $50,00 | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14,4000 | -0,07 % | $613,45M | $78,00 | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $8,4600 | -3,09 % | $612,09M | $12,02K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $18,6600 | +0,05 % | $610,48M | $375,00 | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12,3700 | -0,08 % | $610,41M | $12,00 | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,5000 | -1,55 % | $609,46M | $473,00 | |
CERS Cerus Corp | $2,6650 | +0,19 % | $609,12M | $912,00 |
От 3046 до 3060 из 11220 результатов
Цена акции