Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,3508 | -0,53 % | -- | €11,77K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,4158 | -2,67 % | -- | €66,94K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,6485 | -0,41 % | -- | €973,38K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,6549 | -0,62 % | -- | €218,87 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,0918 | -0,48 % | -- | €4,72K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,4986 | -6,09 % | -- | €369,66 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,0854 | -0,54 % | -- | €8,71K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8653 | -3,22 % | -- | €34,97K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €29,3538 | -7,44 % | -- | €20,96K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,4947 | +0,24 % | -- | €697,11 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,4538 | -0,45 % | -- | €33,29K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,7916 | +0,02 % | -- | €320,49K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,7188 | -1,96 % | -- | €710,90 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €76,1665 | +0,10 % | -- | €14,36K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €46,4198 | +6,82 % | -- | €424,94K |
От 6076 до 6090 из 11220 результатов
Цена акции