Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,7986 | +0,55 % | -- | €260,58 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,5279 | +0,21 % | -- | €3,23K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €37,5123 | -1,67 % | -- | €11,98K | |
FFF Founders 100 ETF | €22,0513 | +1,03 % | -- | €2,32K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,7818 | -0,14 % | -- | €3,14K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8684 | +0,17 % | -- | €12,90 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,8819 | +0,79 % | -- | €27,16K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €30,0914 | +0,33 % | -- | €16,52K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,9434 | +0,16 % | -- | €316,48 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,5244 | +1,12 % | -- | €58,48 | |
FFND One Global ETF | €27,7599 | +0,62 % | -- | €120,39 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44,4061 | -0,28 % | -- | €9,88K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,4403 | +0,99 % | -- | €2,78K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,4235 | +0,24 % | -- | €99,37K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €36,3427 | +1,07 % | -- | €20,30K |
От 6481 до 6495 из 11220 результатов
Цена акции