Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29,1482 | +0,01 % | -- | €614,82 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29,9232 | +0,19 % | -- | €2,39K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37,9571 | +0,27 % | -- | €1,14K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €26,2671 | +0,32 % | -- | €5,76K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,3242 | +0,17 % | -- | €9,34K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35,6294 | +0,32 % | -- | €204,08 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €19,8656 | +3,53 % | -- | €3,50K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €67,5016 | +0,99 % | -- | €263,11K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40,7343 | -0,18 % | -- | €282,91K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €45,8450 | +0,00 % | -- | €846,38K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €47,3537 | -0,09 % | -- | €1,81K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,2478 | +0,13 % | -- | €1,39M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,5007 | -0,07 % | -- | €34,52K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €48,9691 | +0,37 % | -- | €793,93 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €49,1344 | +3,27 % | -- | €1,97K |
От 7381 до 7395 из 11220 результатов
Цена акции