Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $18,0200 | -9,77 % | -- | $30,00 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $55,9300 | +0,11 % | -- | $11,50K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,1469 | +0,13 % | -- | $497,00 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,4200 | +0,26 % | -- | $3,27K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,3200 | +0,08 % | -- | $56,38K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $19,9916 | +0,01 % | -- | $1,64K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $78,7400 | -0,52 % | -- | $122,62K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,6052 | +0,23 % | -- | $2,63K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $102,58 | +0,03 % | -- | $937,21K | |
STLR Stellar ETF | $25,1703 | -1,95 % | -- | $3,53K | |
STLU 2x Stellar ETF | $27,3200 | -3,09 % | -- | $9,74K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $35,8200 | -1,35 % | -- | $12,00 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,9550 | +0,07 % | -- | $58,77K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $31,1857 | +0,07 % | -- | $6,05K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $53,5900 | -0,01 % | -- | $30,84K |
От 9091 до 9105 из 11220 результатов
Цена акции