Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4937 | -0,01% | -- | €1,30M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2652 | -0,19% | -- | €23,00K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,15 | +0,15% | -- | €1,55M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €236,89 | -1,61% | -- | €12,83K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,13 | -1,44% | -- | €983,60K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,45 | -1,16% | -- | €11,25K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,8056 | -1,07% | -- | €4,40M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9574 | -0,44% | -- | €5,173 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,8125 | -0,03% | -- | €1,11M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,2586 | -0,50% | -- | €6,08K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,7897 | -1,21% | -- | €2,76K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1557 | -0,03% | -- | €2,586 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,0605 | -0,49% | -- | €2,77K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,03 | -0,56% | -- | €129,86K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,0553 | -1,33% | -- | €3,33M |
Результати 9676 — 9690 з 11220
Ціна акції