Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | R$148,88 | +0,00% | -- | R$185,33K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | R$130,78 | +0,00% | -- | R$1,04K | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | R$114,06 | +0,00% | -- | R$20,33 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | R$195,13 | +0,00% | -- | R$157,67K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | R$125,07 | +0,00% | -- | R$96,46K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | R$159,81 | +0,00% | -- | R$22,75K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | R$76,2450 | +0,00% | -- | R$2,25K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | R$126,72 | +0,00% | -- | R$101,50K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | R$133,25 | +0,00% | -- | R$8,25K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | R$256,18 | -1,93% | -- | R$18,04K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | R$136,27 | +0,00% | -- | R$218,56 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | R$129,13 | +0,00% | -- | R$1,26K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | R$127,58 | +0,00% | -- | R$7,10K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | R$165,17 | +0,00% | -- | R$14,28K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | R$232,55 | -0,01% | -- | R$3,49K |
Результати 10216 — 10230 з 11220
Ціна акції