Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €55,3481 | -4,22% | -- | €193,53K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €7,1106 | -10,20% | -- | €3,31M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,0871 | -0,11% | -- | €11,20 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,7013 | -1,44% | -- | €6,81K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €54,4522 | -0,76% | -- | €7,43K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €65,8626 | +1,19% | -- | €46,56K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €10,6223 | -0,08% | -- | €392,30 | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €120,34 | +0,67% | -- | €5,36K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €27,0377 | -6,53% | -- | €210,87K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €42,9850 | +0,01% | -- | €238,64K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | €85,6889 | +0,03% | -- | €774,25 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | €24,4822 | +0,22% | -- | €1,15K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | €74,4863 | -0,73% | -- | €18,54K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | €30,2365 | +0,46% | -- | €16,74K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | €32,3877 | -0,36% | -- | €6,97K |
Результати 10876 — 10890 з 11220
Ціна акції