Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73,8400 | +0,59% | $2,84B | $318,90K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $103,17 | +1,73% | $2,83B | $166,31K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $37,3600 | -0,80% | $2,83B | $133,87K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $71,1200 | -0,41% | $2,83B | $2,63M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $25,3900 | +3,63% | $2,83B | $1,09M | |
EXPO Exponent Inc | $59,4800 | +2,01% | $2,82B | $607,84K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,3500 | +0,90% | $2,82B | $756,70K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12,9993 | +1,63% | $2,81B | $3,01M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $55,6000 | -2,78% | $2,81B | $665,29K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,4200 | +1,72% | $2,81B | $5,03M | |
WHR Whirlpool Corp. | $40,0900 | -1,52% | $2,81B | $3,88M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $23,5850 | +9,34% | $2,81B | $5,82M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $82,2800 | +1,14% | $2,80B | $248,92K | |
RH RH | $152,90 | +0,30% | $2,80B | $584,59K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,4820 | +1,81% | $2,80B | $1,88M |
1831-1845 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu