Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | AED836,79 | -1,44% | AED325,68B | AED10,01M | |
SNOW Snowflake Inc. | AED867,46 | -9,54% | AED325,30B | AED41,68M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | AED907,27 | -8,21% | AED323,36B | AED32,56M | |
WMB Williams Companies Inc. | AED263,93 | +0,77% | AED320,66B | AED28,36M | |
AMT American Tower Corporation | AED669,02 | -1,82% | AED319,90B | AED20,50M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | AED27,8023 | -3,69% | AED318,97B | AED78,26M | |
MNST Monster Beverage Corporation | AED327,11 | +0,94% | AED316,37B | AED17,60M | |
KKR KKR & Co. Inc. | AED333,48 | -3,86% | AED316,37B | AED25,86M | |
MELI Mercado Libre, Inc | AED6.014,89 | -2,10% | AED315,72B | AED1,99M | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | AED934,70 | -6,67% | AED313,92B | AED14,40M | |
ELV Elevance Health, Inc. | AED1.454,39 | +1,79% | AED313,59B | AED5,44M | |
USB U.S. Bancorp | AED195,75 | -2,38% | AED312,70B | AED29,62M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | AED298,74 | -7,74% | AED311,87B | AED88,23M | Giao dịch |
WM Waste Management, Inc. | AED803,37 | +3,21% | AED311,87B | AED8,76M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | AED147,42 | +2,24% | AED309,01B | AED32,83M |
181-195 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu