Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | R$166,13 | +0,00% | R$12,71B | R$650,88 | |
ICHR Ichor Holdings | R$368,20 | -0,06% | R$12,68B | R$7,42K | |
KWR Quaker Houghton | R$722,78 | +0,00% | R$12,67B | R$619,87K | |
WERN Werner Enterprises Inc | R$218,81 | +0,00% | R$12,65B | R$2,15M | |
COHU Cohu Inc | R$285,22 | -0,05% | R$12,65B | R$2,47K | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | R$71,0375 | +0,00% | R$12,61B | R$5,39M | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | R$81,5126 | +0,00% | R$12,58B | R$228,82 | |
IMNM Immunome, Inc. | R$100,89 | +0,15% | R$12,57B | R$5,28M | |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | R$151,38 | +0,00% | R$12,54B | R$8,60K | |
ALGT Allegiant Travel Company | R$421,55 | -0,10% | R$12,51B | R$2,36M | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | R$41,6970 | -0,24% | R$12,51B | R$7,60M | |
BCC Boise Cascade Company | R$349,24 | +0,00% | R$12,47B | R$1,43M | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | R$199,03 | +0,00% | R$12,47B | R$1,34M | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | R$78,2073 | +1,32% | R$12,45B | R$5,01M | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | R$316,67 | -0,76% | R$12,42B | R$76,27 |
1936-1950 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu