Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | $111,23 | +1,07% | $36,17B | $2,65M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $512,99 | +6,54% | $36,16B | $1,28M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $147,87 | +0,66% | $36,10B | $3,86M | |
KGC Kinross Gold Corporation | $28,5800 | +1,46% | $36,03B | $4,88M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $26,1500 | -8,44% | $36,02B | $2,93M | |
PCG PG&E Corporation | $16,8200 | -0,18% | $35,98B | $21,49M | |
KB KB Financial Group Inc | $107,48 | +3,23% | $35,97B | $234,26K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $39,0000 | +2,79% | $35,65B | $3,25M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $581,30 | +0,90% | $35,33B | $78,61K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | $27,9300 | +0,79% | $35,02B | $2,59M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $103,00 | +2,19% | $34,95B | $1,59M | |
MLM Martin Marietta Materials | $580,86 | -0,39% | $34,92B | $344,53K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $286,29 | +0,42% | $34,90B | $1,70M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $127,33 | +1,10% | $34,85B | $2,80M | |
PAYX Paychex Inc | $99,4750 | +1,04% | $34,74B | $2,23M |
406-420 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu