Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | R$3,5118 | -1,19% | R$205,76M | R$24,85K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | R$4,8797 | +2,13% | R$205,50M | R$6,23K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | R$50,8300 | +0,00% | R$204,91M | R$22,45K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | R$3,4107 | -1,66% | R$203,97M | R$508,30 | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | R$24,1951 | -2,46% | R$203,92M | R$269,39 | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | R$27,3720 | -0,65% | R$203,62M | R$132,15 | |
BRIA BrilliA Inc | R$8,1328 | +0,00% | R$203,32M | R$254,15 | |
TPCS Techprecision Corporation | R$20,1541 | -0,13% | R$202,53M | R$27,79K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | R$11,4622 | +0,22% | R$202,26M | R$94,19K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | R$12,5042 | +0,41% | R$202,14M | R$1,01K | |
DAIO Data I/O Corp | R$20,6878 | -0,25% | R$201,99M | R$501,48K | |
NEPH Nephros Inc. | R$18,2988 | -1,10% | R$201,97M | R$42,62K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | R$40,6640 | +0,88% | R$201,63M | R$4,32K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | R$5,8963 | +0,00% | R$200,94M | R$1,17M | |
LOCL Local Bounti Corporation | R$7,8787 | +4,73% | R$200,46M | R$259,23 |
5056-5070 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu