Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,3900 | -0,48% | -- | €6,05K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,3549 | -3,11% | -- | €51,42K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,6994 | -0,33% | -- | €801,32K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,7480 | -0,23% | -- | €218,99 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,1326 | -0,38% | -- | €4,64K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,7977 | -0,98% | -- | €369,88 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,1327 | -0,39% | -- | €8,11K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8835 | -3,20% | -- | €34,88K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €29,3708 | -7,44% | -- | €19,03K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,5653 | +0,40% | -- | €255,21 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,5452 | -0,32% | -- | €21,07K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,8161 | +0,02% | -- | €278,08K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43,3428 | -0,58% | -- | €711,31 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €76,1676 | +0,05% | -- | €14,05K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €45,7000 | +5,10% | -- | €381,43K |
6076-6090 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu