Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | R$265,43 | +0,00% | -- | R$40,22K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | R$304,07 | +0,00% | -- | R$103,94K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | R$286,33 | +0,00% | -- | R$151,82K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | R$260,35 | -0,08% | -- | R$805,53K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | R$141,36 | +0,00% | -- | R$121,99 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | R$186,44 | +0,00% | -- | R$15,24 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | R$203,52 | +0,00% | -- | R$1,93M | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | R$124,28 | -0,31% | -- | R$30,72K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | R$200,40 | -1,41% | -- | R$7,88K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | R$264,37 | +0,00% | -- | R$54,46K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | R$245,25 | -0,07% | -- | R$988,86K | |
FMKT The Free Markets ETF | R$112,58 | +0,00% | -- | R$12,04K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | R$136,16 | +0,00% | -- | R$4,24K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | R$57,3108 | +0,00% | -- | R$29,40K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | R$191,45 | +0,00% | -- | R$97,50K |
6586-6600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu