Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,1502 | +0,00% | -- | $364,82K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $28,9400 | +0,00% | -- | $3,50K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,67 | +0,00% | -- | $118,30K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52,1400 | -0,06% | -- | $2,19M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,8497 | -0,94% | -- | $465,50K | |
BINV Brandes International ETF | $42,3217 | -1,21% | -- | $26,62K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $24,4600 | +4,49% | -- | $4,02K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $16,5500 | -9,56% | -- | $9,18K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $38,9992 | +0,00% | -- | $1,68K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $26,6000 | +3,74% | -- | $1,59M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $10,3309 | -2,67% | -- | $1,96K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,8200 | -3,82% | -- | $238,50M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $28,3100 | -0,63% | -- | $160,71K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $65,6600 | -2,45% | -- | $2,08K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $10,1800 | -6,95% | -- | $3,79M |
10456-10470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu