أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | 76.7900$ | +0.07% | 3.81B$ | 202.63K$ | |
OII Oceaneering International Inc. | 37.2600$ | -1.92% | 3.81B$ | 618.25K$ | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | 13.4650$ | +0.04% | 3.81B$ | 1.74M$ | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 38.4400$ | +0.00% | 3.81B$ | 1.17M$ | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | 53.8650$ | -0.06% | 3.80B$ | 944.09K$ | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | 80.8500$ | +0.02% | 3.80B$ | 1.59M$ | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | 29.3450$ | +0.05% | 3.80B$ | 21.00$ | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | 64.3900$ | +1.51% | 3.77B$ | 357.66K$ | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | 23.6001$ | -0.11% | 3.77B$ | 2.39K$ | |
KAI Kadant Inc. | 312.25$ | +0.00% | 3.76B$ | 123.74K$ | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 305.75$ | +0.00% | 3.76B$ | 169.82K$ | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | 60.6200$ | -0.05% | 3.76B$ | 503.87K$ | |
TPC Tutor Perini Corporation | 71.1500$ | -1.54% | 3.76B$ | 286.07K$ | |
NG NovaGold Resources Inc. | 8.0500$ | +0.00% | 3.76B$ | 20.00$ | |
RNST Renasant Corporation | 39.4200$ | +0.00% | 3.75B$ | 469.36K$ |
1591 - 1605 من 11220 نتائج
سعر السهم