أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 236.93AED | -2.44% | -- | 2.50KAED | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 74.2334AED | -2.56% | -- | 184.14KAED | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 91.0378AED | +0.12% | -- | 9.53KAED | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 173.77AED | -0.11% | -- | 9.46KAED | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 524.39AED | -0.95% | -- | 210.48KAED | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 146.63AED | -1.09% | -- | 3.15KAED | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 239.93AED | -0.44% | -- | 34.08KAED | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 221.31AED | -0.61% | -- | 93.94KAED | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 124.72AED | -1.57% | -- | 4.47KAED | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 121.00AED | -0.93% | -- | 7.38KAED | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 118.97AED | -0.13% | -- | 2.71MAED | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 341.52AED | -0.21% | -- | 16.59KAED | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 183.77AED | -2.87% | -- | 6.08KAED | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 205.42AED | -0.56% | -- | 300.57KAED | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 154.49AED | -0.15% | -- | 1.13KAED |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم