أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 30.7461€ | +0.11% | -- | 14.51K€ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 39.1258€ | -0.61% | -- | 394.02€ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 24.3494€ | -0.44% | -- | 0.8622€ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 27.0852€ | -0.28% | -- | 1.724€ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 32.6438€ | -0.52% | -- | 195.71€ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 28.0991€ | -2.08% | -- | 28.00K€ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 32.9179€ | -0.43% | -- | 647.51€ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 22.4215€ | +0.45% | -- | 712.17€ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 55.9835€ | -0.34% | -- | 488.86€ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 32.5136€ | -0.94% | -- | 338.84€ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 23.7226€ | -2.07% | -- | 548.35€ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 17.9381€ | -0.65% | -- | 130.03K€ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 34.4320€ | -1.61% | -- | 580.09K€ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 33.0223€ | +0.39% | -- | 1.724€ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 27.0808€ | -1.88% | -- | 12.47K€ |
6136 - 6150 من 11220 نتائج
سعر السهم