أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 44.8650€ | -0.08% | -- | 123.75€ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 21.9706€ | +0.16% | -- | 215.70€ | |
FORH Formidable ETF | 21.6053€ | +0.00% | -- | 0.8594€ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 29.3709€ | +0.51% | -- | 108.28€ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 25.2019€ | +0.26% | -- | 4.03K€ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 46.4764€ | -3.57% | -- | 572.36€ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 34.7284€ | +1.25% | -- | 1.01K€ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 21.2444€ | +0.00% | -- | 2.68K€ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 15.4649€ | +0.08% | -- | 81.66K€ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 16.5392€ | +0.08% | -- | 55.30K€ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 18.5020€ | +0.09% | -- | 732.20€ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 21.0905€ | +0.88% | -- | 86.79€ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 31.7196€ | +0.11% | -- | 388.44€ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 165.26€ | -0.57% | -- | 10.50K€ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 30.7665€ | -0.37% | -- | 138.36€ |
6616 - 6630 من 11220 نتائج
سعر السهم