أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 66.8123€ | -2.12% | -- | 19.96K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 69.8649€ | +0.06% | -- | 4.91K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 61.6989€ | -2.76% | -- | 48.26K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 24.9003€ | +1.06% | -- | 64.65K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 27.1837€ | -0.74% | -- | 4.297€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 26.4360€ | +0.99% | -- | 2.85K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 22.6796€ | +0.03% | -- | 85.94€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.0139€ | -1.62% | -- | 12.07K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 20.2036€ | -0.68% | -- | 10.89K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 28.2854€ | -2.23% | -- | 86.19K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 29.9114€ | +0.62% | -- | 2.10K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 30.1907€ | +0.00% | -- | 49.84€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 37.6744€ | +0.20% | -- | 4.62K€ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 23.0173€ | +0.69% | -- | 18.04€ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 47.2404€ | +0.05% | -- | 5.17K€ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم