أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 100.56R$ | +0.00% | -- | 5.084R$ | |
MHY Man Active High Yield ETF | 129.24R$ | +0.00% | -- | 10.16R$ | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 349.29R$ | +0.00% | -- | 5.94KR$ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 192.00R$ | +0.00% | -- | 320.29R$ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 355.57R$ | +0.29% | -- | 213.52R$ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 107.96R$ | +0.00% | -- | 7.43KR$ | |
MIGO MIG Core ETF | 153.09R$ | +0.00% | -- | 15.25R$ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 124.88R$ | +0.00% | -- | 38.21KR$ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 218.00R$ | +1.30% | -- | 27.39KR$ | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 113.70R$ | +0.00% | -- | 3.31KR$ | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | 231.09R$ | +0.00% | -- | 512.84KR$ | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 510.74R$ | -0.01% | -- | 416.88R$ | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 284.85R$ | +0.00% | -- | 98.59KR$ | |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 222.98R$ | +0.95% | -- | 5.084R$ | |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 234.93R$ | +0.44% | -- | 889.69R$ |
7801 - 7815 من 11220 نتائج
سعر السهم