أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 69.3369AED | +0.75% | -- | 36.72AED | |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 218.95AED | +0.40% | -- | 21.80KAED | |
MSSS Monarch Select Subsector Index ETF | 127.04AED | +1.68% | -- | 1.12KAED | |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 111.52AED | +1.48% | -- | 2.10KAED | |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 61.8556AED | +1.83% | -- | 215.38KAED | |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 159.96AED | +0.36% | -- | 8.74KAED | |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 74.4824AED | +0.05% | -- | 863.08AED | |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 98.1566AED | +1.88% | -- | 122.83KAED | |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 146.78AED | -1.38% | -- | 3.672AED | |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 14.2831AED | +2.34% | -- | 116.80MAED | |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 20.3357AED | +1.41% | -- | 801.10KAED | |
MSTX Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 65.5687AED | +2.90% | -- | 12.04MAED | |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 32.5548AED | -2.70% | -- | 77.52MAED | |
MTBA Simplify MBS ETF | 180.46AED | +0.11% | -- | 141.88KAED | |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 161.64AED | +0.17% | -- | 7.63KAED |
7876 - 7890 من 11220 نتائج
سعر السهم