أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 23.3200€ | +0.00% | -- | 40.50€ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 277.34€ | -2.33% | -- | 115.48€ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 19.7611€ | +0.11% | -- | 0.8618€ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 91.8067€ | -0.45% | -- | 3.46M€ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 10.2123€ | +0.08% | -- | 612.01K€ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 775.13€ | -3.28% | -- | 25.54K€ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 21.6398€ | +0.16% | -- | 1.723€ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 86.7100€ | +0.00% | -- | 2.05K€ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 86.9211€ | +0.00% | -- | 5.67K€ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.2354€ | +0.00% | -- | 2.58K€ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.7104€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 45.1152€ | +0.00% | -- | 216.20K€ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 21.6135€ | +0.00% | -- | 27.53K€ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 89.1187€ | +0.00% | -- | 127.76K€ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 42.8573€ | +0.00% | -- | 7.756€ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم