أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 37.6027€ | -0.20% | -- | 26.91K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.1004€ | -2.16% | -- | 73.21€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 17.7879€ | +0.15% | -- | 65.09K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 877.13€ | -1.44% | -- | 2.01M€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 21.8494€ | +0.26% | -- | 34.02K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 30.5056€ | -0.55% | -- | 385.90€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 26.3031€ | +0.46% | -- | 4.54K€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 29.9160€ | -0.77% | -- | 7.46K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 163.66€ | +0.31% | -- | 5.97M€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 27.7677€ | -1.85% | -- | 1.73K€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.3547€ | -1.34% | -- | 111.98€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 75.4845€ | -0.14% | -- | 4.11K€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 97.4502€ | -0.94% | -- | 8.18K€ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 21.5393€ | +0.04% | -- | 13.97K€ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 21.4747€ | +0.02% | -- | 2.77K€ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم