Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | R$99,6711 | -0,22% | R$15,30B | R$395,94K | |
WRBY Warby Parker Inc. | R$124,01 | +0,69% | R$15,30B | R$1,72M | |
TTAM Titan America SA | R$82,9770 | +2,69% | R$15,25B | R$479,53K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | R$689,83 | +2,88% | R$15,15B | R$124,78K | |
PATK Patrick Industries Inc | R$445,23 | -3,41% | R$15,14B | R$403,32K | |
SDRL Seadrill Limited | R$236,66 | +1,55% | R$15,13B | R$358,24K | |
NTCT Netscout Systems Inc | R$214,46 | -0,29% | R$15,13B | R$991,32K | |
BWLP BW LPG Limited | R$103,86 | +1,01% | R$15,13B | R$568,18K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | R$955,59 | +0,86% | R$15,12B | R$227,21K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | R$113,52 | -0,25% | R$15,11B | R$483,44K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | R$236,43 | +2,37% | R$15,07B | R$567,67K | |
BANC Banc of California, Inc. | R$97,9676 | +3,36% | R$15,07B | R$3,25M | |
CPK Chesapeake Utilities | R$615,36 | +0,33% | R$15,05B | R$50,50K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | R$14,4668 | -0,18% | R$15,03B | R$997,88K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | R$108,79 | +1,35% | R$15,02B | R$551,64K |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Preço das ações