Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,8289 | -1,20 % | -- | €8,617 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67,3505 | -2,19 % | -- | €4,29M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119,63 | -2,13 % | -- | €192,82K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,3243 | -0,98 % | -- | €590,26 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,30 | -2,98 % | -- | €76,51K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,8833 | -2,24 % | -- | €1,23M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4266 | -0,59 % | -- | €5,86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,7946 | -0,53 % | -- | €314,52 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €48,7291 | +0,37 % | -- | €2,18M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €82,9830 | +3,44 % | -- | €19,38K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,3004 | +6,69 % | -- | €1,29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29,0410 | -0,29 % | -- | €3,66K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €68,9532 | -0,90 % | -- | €1,11M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €48,9876 | -2,90 % | -- | €59,45 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,5241 | -0,54 % | -- | €2,585 |
От 10246 до 10260 из 11220 результатов
Цена акции