Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | AED149,15 | -2,00 % | -- | AED198,41K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | AED126,82 | +0,07 % | -- | AED120,83K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | AED346,30 | -0,12 % | -- | AED5,92K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | AED135,34 | -3,13 % | -- | AED3,00K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | AED128,40 | -0,03 % | -- | AED3,43K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | AED120,74 | -0,09 % | -- | AED1,97K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | AED139,05 | -0,12 % | -- | AED2,91K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | AED117,64 | -0,57 % | -- | AED481,12 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | AED124,47 | -0,09 % | -- | AED13,07K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | AED168,09 | -0,55 % | -- | AED756,57 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | AED317,54 | -2,93 % | -- | AED9,50K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | AED179,41 | -0,43 % | -- | AED278,15K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | AED92,0195 | -0,02 % | -- | AED4,64K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | AED96,7327 | -1,04 % | -- | AED34,67K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | AED45,2572 | -6,79 % | -- | AED672,10 |
От 10276 до 10290 из 11220 результатов
Цена акции