Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | R$787,36 | +0,00% | R$20,07B | R$816,33K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | R$128,04 | +0,00% | R$20,05B | R$3,70M | |
UCB United Community Banks, Inc. | R$164,25 | +0,16% | R$20,05B | R$381,37 | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | R$73,6308 | -1,70% | R$20,05B | R$15,25 | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | R$163,13 | -0,09% | R$20,02B | R$4,74M | |
PHI PLDT Inc. | R$93,5640 | +1,43% | R$20,01B | R$508,50 | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | R$67,4779 | +0,00% | R$19,97B | R$1,56K | |
LRN Stride, Inc. | R$504,69 | -0,38% | R$19,97B | R$20,34 | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | R$170,35 | -0,03% | R$19,93B | R$7,32K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | R$70,7664 | +5,19% | R$19,90B | R$2,58K | |
DOCS Doximity, Inc. | R$104,85 | -2,00% | R$19,89B | R$559,35 | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | R$437,06 | +0,00% | R$19,88B | R$11,71K | |
BELFB Bel Fuse Inc | R$1.423,55 | -0,05% | R$19,85B | R$10,17 | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | R$41,0360 | -0,12% | R$19,80B | R$1,30M | |
VEON VEON Ltd. ADS | R$265,84 | -0,63% | R$19,76B | R$383,62K |
1561-1575 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu