Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | €67,3250 | +2,13% | €3,27B | €5,17K | |
OII Oceaneering International Inc. | €32,3448 | -0,88% | €3,27B | €13,55K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | €11,7924 | +1,99% | €3,27B | €65,68K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €33,1093 | +0,27% | €3,27B | €26,08K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | €45,8654 | -0,94% | €3,27B | €6,37K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | €71,0341 | +2,31% | €3,27B | €16,15K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | €25,4350 | +0,96% | €3,26B | €54,14K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | €54,9717 | +0,89% | €3,24B | €16,89K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | €19,8798 | -1,94% | €3,23B | €36,07 | |
KAI Kadant Inc. | €275,45 | +2,69% | €3,23B | €802,30 | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | €269,25 | +2,52% | €3,23B | €2,47K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | €53,3808 | +2,46% | €3,23B | €5,49K | |
TPC Tutor Perini Corporation | €61,1677 | -1,45% | €3,23B | €6,82K | |
NG NovaGold Resources Inc. | €7,1907 | +3,99% | €3,23B | €166,93K | |
RNST Renasant Corporation | €34,3841 | +1,54% | €3,22B | €6,70K |
1591-1605 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu