Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | A$45,5065 | +0,00% | -- | A$6,47K | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | A$39,5974 | +0,81% | -- | A$13,99 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | A$39,7653 | +0,83% | -- | A$924,87 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | A$34,4903 | +0,13% | -- | A$337,20 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | A$1.057,52 | -0,19% | -- | A$63,22K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | A$48,3883 | +0,00% | -- | A$8,70K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | A$51,5742 | +0,00% | -- | A$16,23K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | A$61,5648 | -0,54% | -- | A$1,399 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | A$194,47 | -0,72% | -- | A$4,00K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | A$576,23 | +0,00% | -- | A$5,596 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | A$262,11 | +0,00% | -- | A$50,37 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | A$340,23 | +1,61% | -- | A$60,16 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | A$175,99 | -0,67% | -- | A$59,69K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | A$76,3718 | +0,00% | -- | A$263,04 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | A$262,13 | +0,00% | -- | A$64,41K |
7321-7335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu