Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,4846 | +0,00% | -- | €4,31K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247,85 | -0,02% | -- | €76,56K | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,6843 | -0,23% | -- | €5,30K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,0242 | +0,00% | -- | €8,50K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,8051 | -0,46% | -- | €349,02 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €183,38 | +0,28% | -- | €5,170 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €325,03 | +0,04% | -- | €10,35K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,07 | -0,27% | -- | €1,723 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,0313 | +0,00% | -- | €1,03M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,43 | +0,00% | -- | €245,74K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,60 | +0,00% | -- | €114,99K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,7306 | +0,00% | -- | €76,75K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €255,65 | +0,00% | -- | €387,17K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,7782 | +0,00% | -- | €415,51K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €103,86 | +0,00% | -- | €6,96K |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu