Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $975,26 k | 0,00041 -- | +18,64 % |
2 ASTER/USDT $7,61 M | 0,63 -- | +16,60 % |
3 PRCL/USDT $1,49 M | 0,016 -- | +12,53 % |
4 KITE/USDT $2,77 M | 0,16 -- | +8,43 % |
5 PARTI/USDT $968,43 k | 0,10 -- | +8,35 % |
6 ORBS/USDT $164,09 k | 0,0081 -- | +8,06 % |
7 ZIL/USDT $1,35 M | 0,0045 -- | +7,97 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT $704,84 k | 0,067 -- | -11,64 % |
2 S/USDT $252,17 k | 0,041 -- | -10,15 % |
3 OL/USDT $147,94 k | 0,012 -- | -9,67 % |
4 SPACE/USDT $2,41 M | 0,0047 -- | -9,60 % |
5 ZEUS/USDT $273,11 k | 0,010 -- | -9,58 % |
6 EIGEN/USDT $284,85 k | 0,20 -- | -8,13 % |
7 AXS/USDT $1,11 M | 1,25 -- | -8,11 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,77 M | $1,40 Bn | 70 415,70 +2,10 % |
2 ETH/USDT $356,13 M | $250,93 Md | 2 080,20 +1,45 % |
3 BNB/USDT $8,24 M | $86,39 Md | 634,60 -1,35 % |
4 XRP/USDT $36,08 M | $86,16 Md | 1,41 -0,07 % |
5 USDC/USDT $36,26 M | $72,76 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $73,36 M | $48,81 Md | 86,27 -0,91 % |
7 TRX/USDT $9,01 M | $26,41 Md | 0,27 +1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,77 M | $449,77 M | 70 415,60 +2,10 % |
2 ETH/USDT $356,13 M | $356,13 M | 2 080,35 +1,46 % |
3 SENT/USDT $108,99 M | $108,99 M | 0,027 -4,23 % |
4 SOL/USDT $73,36 M | $73,36 M | 86,27 -0,91 % |
5 DOGE/USDT $45,13 M | $45,13 M | 0,095 -2,24 % |
6 USDC/USDT $36,26 M | $36,26 M | 1,00 -0,02 % |
7 XRP/USDT $36,08 M | $36,08 M | 1,41 -0,07 % |