Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $1.14 M | 0.011 -- | +27.74 % |
2 OM/USDT $2.07 M | 0.070 -- | +22.25 % |
3 SNX/USDT $4.66 M | 0.35 -- | +15.50 % |
4 KITE/USDT $6.41 M | 0.24 -- | +12.60 % |
5 ALLO/USDT $1.38 M | 0.11 -- | +12.55 % |
6 NIGHT/USDT $2.97 M | 0.064 -- | +11.20 % |
7 SONIC/USDT $492.06 k | 0.054 -- | +8.68 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364.68 M | $1.34 B | 67,381.00 +0.58 % |
2 ETH/USDT $242.03 M | $236.06 mil M | 1,955.56 -0.83 % |
3 XRP/USDT $30.99 M | $86.24 mil M | 1.41 -1.02 % |
4 BNB/USDT $5.56 M | $82.87 mil M | 608.00 +0.02 % |
5 USDC/USDT $47.75 M | $73.88 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $64.71 M | $47.22 mil M | 83.09 +1.60 % |
7 TRX/USDT $8.04 M | $26.82 mil M | 0.28 +1.14 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364.68 M | $364.68 M | 67,381.00 +0.58 % |
2 ETH/USDT $242.03 M | $242.03 M | 1,955.56 -0.83 % |
3 SOL/USDT $64.71 M | $64.71 M | 83.09 +1.60 % |
4 USDC/USDT $47.75 M | $47.75 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $31.04 M | $31.04 M | 0.098 +0.06 % |
6 XRP/USDT $30.99 M | $30.99 M | 1.41 -1.02 % |
7 XAUT/USDT $17.32 M | $17.32 M | 4,974.60 +0.21 % |