Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RPL/USDT €1,35 млн | 2,67 -- | +55,08% |
2 SPACE/USDT €39,04 млн | 0,010 -- | +32,17% |
3 MERL/USDT €3,39 млн | 0,066 -- | +13,79% |
4 UMA/USDT €1,41 млн | 0,56 -- | +12,64% |
5 MAGIC/USDT €994,81 тис. | 0,075 -- | +10,50% |
6 KMNO/USDT €315,40 тис. | 0,032 -- | +9,79% |
7 RAY/USDT €1,60 млн | 0,67 -- | +8,68% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €474,12 тис. | 0,089 -- | -7,13% |
2 LUNA/USDT €1,43 млн | 0,066 -- | -6,97% |
3 FLOW/USDT €122,76 тис. | 0,039 -- | -4,54% |
4 TOSHI/USDT €460,82 тис. | 0,00022 -- | -4,34% |
5 STORJ/USDT €66,27 тис. | 0,10 -- | -4,19% |
6 TRUMP/USDT €2,23 млн | 3,36 -- | -4,08% |
7 GHST/USDT €40,95 тис. | 0,10 -- | -3,43% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €303,57 млн | €1,15 трлн | 68 225,00 -0,43% |
2 ETH/USDT €200,08 млн | €201,44 млрд | 1 974,98 +0,14% |
3 XRP/USDT €32,24 млн | €75,78 млрд | 1,47 +0,62% |
4 BNB/USDT €6,31 млн | €71,75 млрд | 622,80 +1,50% |
5 USDC/USDT €31,08 млн | €62,25 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €71,99 млн | €41,30 млрд | 86,03 +0,93% |
7 TRX/USDT €5,95 млн | €22,75 млрд | 0,28 +1,69% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €303,57 млн | €303,57 млн | 68 225,00 -0,43% |
2 ETH/USDT €200,08 млн | €200,08 млн | 1 974,98 +0,14% |
3 SOL/USDT €71,99 млн | €71,99 млн | 86,03 +0,93% |
4 DOGE/USDT €51,07 млн | €51,07 млн | 0,099 -2,13% |
5 SPACE/USDT €39,04 млн | €39,04 млн | 0,010 +32,17% |
6 XRP/USDT €32,24 млн | €32,24 млн | 1,47 +0,62% |
7 USDC/USDT €31,08 млн | €31,08 млн | 1,00 -0,02% |